0519-85606263
0519-85606263
有效期 : 2019-7-8
招標單位(公章) | 常州市連城管道網(wǎng)絡(luò )有限公司 |
項目名稱(chēng) | 2019-2020年度連城管網(wǎng)污水設施養護勞務(wù)服務(wù)項目 |
招標編號 | ZRCG-20190702 |
項目地址 | 新北區 |
項目概況 | 本項目為常州市連城管道網(wǎng)絡(luò )有限公司區級污水設施養護的勞務(wù)服務(wù)項目,主要服務(wù)工作為配合連城管網(wǎng)公司做好污水設施的養護勞務(wù)。本項目共劃分三個(gè)標段,一標段:春江鎮、薛家鎮;二標段:西夏墅鎮、羅溪鎮、奔牛鎮;三標段:孟河鎮。工程量清單詳見(jiàn)附件三。 |
工作內容要求 | 各標段范圍內的污水泵站內的泵池及管網(wǎng),截流污水泵泵池(截流井)及管網(wǎng),農村污水泵站的泵池及管網(wǎng)運維養護的勞務(wù)工作,主要工作包括:沖洗、疏通、清淤、抽水、臨時(shí)排水、視頻檢測、砌筑及拆除圍堰,封堵及拆除封頭,窨井清理、污泥及垃圾棄物外運(合法處置)及相關(guān)管道破損、滲漏等修復工作,對完成清淤、檢測的管網(wǎng)繪制詳細的圖紙,全面執行污水泵站及管網(wǎng)的長(cháng)效管理機制。 |
服務(wù)期限 | 兩年 |
項目最高限價(jià) (本項目采用單價(jià)控制) |
一標段:2058232.04元; 二標段:1708428.44元; 三標段:2344690.20元; |
投標人資格要求 |
1、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的供應商; 2、能夠獨立承擔民事責任并具有相關(guān)服務(wù)的企業(yè)法人; 3、投標人經(jīng)營(yíng)范圍必須包含勞務(wù)或者具備市政公用工程施工總承包三級及以上資質(zhì)(可以開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票); 4、投標人(市政總承包資質(zhì))持有有效的安全生產(chǎn)許可證; 5、項目負責人勞務(wù)單位需具備工程師資格(中級以上);市政總承包單位需具備市政公用工程二級及以上注冊建造師注冊證書(shū)及投標注冊建造師安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(B 證); 6、具有履行合同所必備的設備和穩定的管網(wǎng)維護隊伍(提供人員設備); 7、企業(yè)能夠開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票; 8、能夠遵守本單位各項管理、考核制度; 9、本項目不接受聯(lián)合體投標; 10、近三年(2016年1月-開(kāi)標當日,以合同簽訂日期為準)投標單位承接過(guò)類(lèi)似的雨污水設施(管網(wǎng)、檢查井、泵站等)養護項目; 11、投標人可以參與本項目的3個(gè)標段投標,但只能中一個(gè)標段(詳見(jiàn)評標辦法)。 |
投標人項目經(jīng)理要求 | 具有工程師資格(中級以上)或者具有市政公用工程二級及以上注冊建造師注冊證書(shū) |
投標人授權委托人到場(chǎng)要求 | 在開(kāi)標時(shí)授權委托人必須帶好本人身份證準時(shí)到場(chǎng)參加開(kāi)標。 |
評標辦法 | 綜合評分法 |
報名時(shí)間 | 2019年7月 8日至7月12日17:00(具體受理時(shí)間:上午8:30時(shí)至11:30時(shí),下午1:30時(shí)至5:00時(shí);節假日除外,逾期不予受理)報名時(shí)需攜帶蓋章簽字的《投標報名表》 |
資料費 | 本工程只接受現場(chǎng)報名,投標單位于報名截止時(shí)間前繳納資料費500元整/標段(現金)。 |
投標保證金(元) |
30000元/單位/標段,投標單位必須于投標截止時(shí)間前將保證金匯入以下賬戶(hù): 戶(hù)名:常州中瑞工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 開(kāi)戶(hù)銀行:江南農商行常高新科技支行 賬號:8273204110701201000050058 保證金到賬截止時(shí)間:2019年7月29日17:00 |
報名地點(diǎn) | 常州市新北區通江中路229號友邦商務(wù)大廈A座13樓招標代理部 |
資格審查時(shí)間 | 資格審查同開(kāi)標時(shí)間 |
開(kāi)標(投標截止)時(shí)間 | 2019年7月30日13:30 |
投標、開(kāi)標地址 | 常州市新北區通江中路229號友邦商務(wù)大廈A座13樓開(kāi)標室 |
聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà) | 王萍 85606263 |
招標單位 | 常州市連城管道網(wǎng)絡(luò )有限公司 |
項目名稱(chēng) | 2019-2020年度連城管網(wǎng)污水設施養護勞務(wù)服務(wù)項目 |
標 段 | |
項目地址 | 新北區 |
投標單位報名情況 | |
投標單位(蓋章) | |
資質(zhì)等級 | |
法定代表人(簽字并蓋章) | |
投標負責人 | |
聯(lián)系電話(huà)(手機) | |
投標報名時(shí)間 | |
投標報名接受人審查意見(jiàn) | 審查人簽名: 日期: |
備 注 |
1.投標報名人應如實(shí)填寫(xiě); 2.所有資料、證書(shū)原件和復印件應該相符,原件由接受人審查后退還,復印件留存; 3.投標報名結束后,招標人應進(jìn)行匯總,并將投標報名匯總送單位領(lǐng)導小組備案。 4、報名需攜帶資料: (1)企業(yè)法定代表人資格證明書(shū)、企業(yè)法定代表人授權委托書(shū)、被委托人第二代身份證;(2)企業(yè)營(yíng)業(yè)執照(副本)、企業(yè)資質(zhì)證書(shū)(施工總承包資質(zhì))、企業(yè)安全生產(chǎn)許可證(施工總承包資質(zhì));(3)工程投標報名表(詳見(jiàn)附件一);(4)授權代理人本人和項目負責人(可以是同一人,)的勞動(dòng)部門(mén)近三個(gè)月社保證明原件(加蓋社保中心章或社保中心參保繳費證明電子專(zhuān)用章,非社保手冊);(5)項目負責人具備工程師資格(中級以上)或者具有市政公用工程二級及以上注冊建造師注冊證書(shū)(投標注冊建造師安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(B 證);(6)近三年(2016年1月-開(kāi)標當日,以合同簽訂日期為準)投標單位承接過(guò)雨污水設施(管網(wǎng)、檢查井、泵站等)養護項目(提供合同原件)。 特別提醒: 1、以上所有報名資料需提供原件及一份有效復印件并加蓋公章; 2、在規定時(shí)間內未能按上述要求提供以上資料的作報名不合格處理。 |
各鄉鎮管網(wǎng)及污水處理設施養護工程量清單 | |||||
地區 | 類(lèi)別 | 數量 | 單位 | ||
一標段 | |||||
春江鎮 | 市政管網(wǎng) | 重力管 | 巡查、疏通 | 41581 | m |
清淤 | |||||
壓力管 | 巡查 | 40361 | m | ||
一體式(截流)泵站 | 清淤 | 11 | 座 | ||
區域泵站 | 6 | 座 | |||
農村管網(wǎng) | 重力管 | 疏通 | 32580 | m | |
巡查、清淤 | |||||
壓力管 | 巡查 | 1000 | m | ||
污水處理設施 | 巡查、清淤 | 2 | 座 | ||
薛家鎮 | 農村管網(wǎng) | 重力管 | 巡查、疏通 | 8869.9 | m |
清淤 | |||||
壓力管 | 巡查 | 0 | m | ||
污水處理設施 | 巡查、清淤 | 0 | 座 | ||
春江、薛家 | 維修 | 管道修復(非開(kāi)挖修復) | DN300(含)- DN600 | 200 | 處 |
DN600(含)- DN800 | 50 | ||||
DN800(含)-DN1200 | 20 | ||||
DN800-DN1200 | 20 | ||||
井蓋更換 | 鋼纖維混凝土井蓋 | 100 | 套 | ||
球墨鑄鐵井蓋 | 100 | 套 | |||
應急排澇 | 應急排澇 | 90 | 人/次 | ||
小計 | |||||
二標段 | |||||
西夏墅鎮 | 市政管網(wǎng) | 重力管 | 巡查、疏通 | 30721 | m |
清淤 | |||||
壓力管 | 巡查 | 3370 | m | ||
一體式(截流)泵站 | 清淤 | 2 | 座 | ||
區域泵站 | 3 | 座 | |||
農村管網(wǎng) | 重力管 | 巡查、疏通 | 23167.5 | m | |
清淤 | |||||
壓力管 | 巡查 | 2000 | m | ||
污水處理設施 | 巡查、清淤 | 1 | 座 | ||
羅溪鎮 | 農村管網(wǎng) | 重力管 | 巡查、疏通 | 19976 | m |
清淤 | |||||
壓力管 | 巡查 | 1000 | m | ||
污水處理設施 | 巡查、清淤 | 4 | 座 | ||
奔牛鎮 | 農村管網(wǎng) | 重力管 | 巡查、疏通 | 17010.4 | m |
清淤 | |||||
壓力管 | 巡查 | 1600 | m | ||
污水處理設施 | 巡查、清淤 | 8 | 座 | ||
西夏墅、羅西、奔牛 | 維修 | 管道修復(非開(kāi)挖修復) | DN300(含)- DN600 | 200 | 處 |
DN600(含)- DN800 | 50 | ||||
DN800(含)-DN1200 | 20 | ||||
井蓋更換 | 鋼纖維混凝土井蓋 | 100 | 套 | ||
球墨鑄鐵井蓋 | 100 | 套 | |||
應急排澇 | 應急排澇 | 90 | 人/次 | ||
小計 | |||||
三標段 | |||||
孟河鎮 | 市政管網(wǎng) | 重力管 | 巡查、疏通 | 44093 | m |
清淤 | |||||
壓力管 | 巡查 | 16654 | m | ||
一體式(截流)泵站 | 巡查、清淤 | 1 | 座 | ||
區域泵站 | 5 | 座 | |||
農村管網(wǎng) | 重力管 | 巡查、疏通 | 89295.5 | m | |
清淤 | |||||
壓力管 | 巡查 | 5300 | m | ||
污水處理設施 | 巡查、清淤 | 18 | 座/年/2次 | ||
孟河鎮 | 維修 | 管道修復(非開(kāi)挖修復) | DN300(含)- DN600 | 200 | 處 |
DN600(含)- DN800 | 50 | ||||
DN800(含)-DN1200 | 20 | ||||
井蓋更換 | 鋼纖維混凝土井蓋 | 100 | 套 | ||
球墨鑄鐵井蓋 | 100 | 套 | |||
應急排澇 | 應急排澇 | 90 | 人/次 | ||
小計 |